12/02 (Mon) | 1 | |
12/03 (Tue) | 1 | |
12/11 (Wed) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2013/07 | 25 | 1 | |
2013/08 | 45 | 1 | |
2013/09 | 56 | 2 | |
2013/10 | 67 | 2 | |
2013/11 | 46 | 2 | |
2013/12 | 52 | 2 | |
|
2014/01 | 50 | 2 | |
2014/02 | 36 | 1 | |
2014/03 | 38 | 1 | |
2014/04 | 49 | 2 | |
2014/05 | 43 | 1 | |
2014/06 | 30 | 1 | |
2014/07 | 28 | 1 | |
2014/08 | 32 | 1 | |
2014/09 | 30 | 1 | |
2014/10 | 36 | 1 | |
2014/11 | 30 | 1 | |
2014/12 | 39 | 1 | |
|
2015/01 | 39 | 1 | |
2015/02 | 40 | 1 | |
2015/03 | 42 | 1 | |
2015/04 | 32 | 1 | |
2015/05 | 28 | 1 | |
2015/06 | 51 | 2 | |
2015/07 | 50 | 2 | |
2015/08 | 50 | 2 | |
2015/09 | 43 | 1 | |
2015/10 | 52 | 2 | |
2015/11 | 43 | 1 | |
2015/12 | 40 | 1 | |
|
2016/01 | 51 | 2 | |
2016/02 | 39 | 1 | |
2016/03 | 42 | 1 | |
2016/04 | 43 | 1 | |
2016/05 | 28 | 1 | |
2016/06 | 37 | 1 | |
2016/07 | 34 | 1 | |
2016/08 | 35 | 1 | |
2016/09 | 35 | 1 | |
2016/10 | 25 | 1 | |
2016/11 | 24 | 1 | |
2016/12 | 22 | 1 | |
|
2017/01 | 22 | 1 | |
2017/02 | 19 | 1 | |
2017/03 | 13 | 0 | |
2017/04 | 12 | 0 | |
2017/05 | 23 | 1 | |
2017/06 | 30 | 1 | |
2017/07 | 27 | 1 | |
2017/08 | 31 | 1 | |
2017/09 | 20 | 1 | |
2017/10 | 34 | 1 | |
2017/11 | 25 | 1 | |
2017/12 | 14 | 0 | |
|
2018/01 | 24 | 1 | |
2018/02 | 23 | 1 | |
2018/03 | 41 | 1 | |
2018/04 | 28 | 1 | |
2018/05 | 25 | 1 | |
2018/06 | 30 | 1 | |
2018/07 | 33 | 1 | |
2018/08 | 17 | 1 | |
2018/09 | 18 | 1 | |
2018/10 | 38 | 1 | |
2018/11 | 29 | 1 | |
2018/12 | 43 | 1 | |
|
2019/01 | 29 | 1 | |
2019/02 | 38 | 1 | |
2019/03 | 27 | 1 | |
2019/04 | 26 | 1 | |
2019/05 | 14 | 0 | |
2019/06 | 18 | 1 | |
2019/07 | 15 | 0 | |
2019/08 | 17 | 1 | |
2019/09 | 21 | 1 | |
2019/10 | 17 | 1 | |
2019/11 | 18 | 1 | |
2019/12 | 19 | 1 | |
|
2020/01 | 16 | 1 | |
2020/02 | 12 | 0 | |
2020/03 | 17 | 1 | |
2020/04 | 10 | 0 | |
2020/05 | 15 | 0 | |
2020/06 | 10 | 0 | |
2020/07 | 17 | 1 | |
2020/08 | 16 | 1 | |
2020/09 | 10 | 0 | |
2020/10 | 9 | 0 | |
2020/11 | 17 | 1 | |
2020/12 | 24 | 1 | |
|
2021/01 | 21 | 1 | |
2021/02 | 15 | 1 | |
2021/03 | 16 | 1 | |
2021/04 | 16 | 1 | |
2021/05 | 16 | 1 | |
2021/06 | 26 | 1 | |
2021/07 | 19 | 1 | |
2021/08 | 8 | 0 | |
2021/09 | 9 | 0 | |
2021/10 | 10 | 0 | |
2021/11 | 6 | 0 | |
2021/12 | 10 | 0 | |
|
2022/01 | 5 | 0 | |
2022/02 | 6 | 0 | |
2022/03 | 8 | 0 | |
2022/04 | 3 | 0 | |
2022/05 | 8 | 0 | |
2022/06 | 11 | 0 | |
2022/07 | 9 | 0 | |
2022/08 | 13 | 0 | |
2022/09 | 9 | 0 | |
2022/10 | 10 | 0 | |
2022/11 | 8 | 0 | |
2022/12 | 8 | 0 | |
|
2023/01 | 11 | 0 | |
2023/02 | 7 | 0 | |
2023/03 | 10 | 0 | |
2023/04 | 9 | 0 | |
2023/05 | 6 | 0 | |
2023/06 | 9 | 0 | |
2023/07 | 7 | 0 | |
2023/08 | 4 | 0 | |
2023/09 | 7 | 0 | |
2023/10 | 10 | 0 | |
2023/11 | 9 | 0 | |
2023/12 | 5 | 0 | |
|
2024/01 | 8 | 0 | |
2024/02 | 6 | 0 | |
2024/03 | 7 | 0 | |
2024/04 | 9 | 0 | |
2024/05 | 13 | 0 | |
2024/06 | 5 | 0 | |
2024/07 | 6 | 0 | |
2024/08 | 6 | 0 | |
2024/09 | 7 | 0 | |
2024/10 | 9 | 0 | |
2024/11 | 11 | 0 | |
2024/12 | 3 | 1 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5